Падение продолжается. Свитолина потеряла еще одну позицию в рейтинге лучших теннисисток мира

Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Edgar Su)
Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжила свое падение в рейтинге лучших теннисисток мира, опустившись на 15-ое место.
27-летняя спортсменка потеряла одну позицию в ранжире. Лидирует в нем по-прежнему Эшли Барти из Австралии, вторая — Арина Соболенко (Беларусь), третья — Барбора Крейчикова (Чехия).
Вторая ракетка Украины Марта Костюк сохранила за собой 50-ую позицию. Ангелина Калинина поднялась на рекордное для себя 52-ое место. Даяна Ястремская стала 97-ой.
Топ-10 рейтинга WTA от 8 ноября 2021 года
1. (1) Эшли Барти (Австралия) — 7582
2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) — 6130
3. (3) Барбора Крейчикова (Чехия) — 4708
4. (4) Каролина Плишкова (Чехия) — 4510
5. (5) Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4310
6. (6) Мария Саккари (Греция) — 3760
7. (7) Онс Жабер (Тунис) — 3455
8. (8) Анетт Контавейт (Эстония) — 3396
9. (10) Ига Швентек (Польша) — 3286
10. (11) Паула Бадоса (Испания) — 3224
…
15. (14) Элина Свитолина (Украина) — 2726
50. (50) Марта Костюк (Украина) — 1215
52. (57) Ангелина Калинина (Украина) — 1183
97. (100) Даяна Ястремская (Украина) — 789
132. (127) Леся Цуренко (Украина) — 574
145. (132) Катерина Козлова (Украина) — 510
179. (179) Катарина Завацкая (Украина) — 387
184. (188) Дарья Снигур (Украина) — 382
207. (210) Катерина Бондаренко (Украина) — 331
Неделей ранее Свитолина впервые за 4,5 года покинула топ-10 рейтинга WTA.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.